| 国有资本保值增值情况 | ||
| 序号 | 单位名称 | 国有资本保值增值率(%) |
| 1 | 北京祥龙物业经营管理有限公司 | 129.53 |
| 2 | 北京恒物华青物业管理有限公司 | 109.63 |
| 3 | 北京盛世腾达物业管理有限公司 | 108.65 |
| 4 | 北京市运输有限公司 | 148.29 |
| 5 | 北京市北通实业公司 | 80.09 |
| 6 | 北京市燕京工程机械汽车配件供销公司 | 100.03 |
| 7 | 北京市恒物物产有限公司 | 90.51 |
| 8 | 北京华通企业经济发展有限公司 | 93.25 |
| 9 | 北京市华泰木业有限公司 | -52.71 |
| 10 | 北京市恒物经贸发展有限公司 | 0.00 |
| 11 | 北京祥龙客运设施经营有限公司 | 116.8 |
| 12 | 北京祥龙客运(集团)有限公司 | 110.96 |
| 13 | 北京市恒物贸易有限公司 | 99.2 |
| 14 | 北京市恒物金属材料有限公司 | 100 |
| 15 | 北京市机电设备有限公司 | 101.03 |
| 16 | 北京市第二运输公司 | 99.23 |
| 17 | 北京市鸿安达运输公司 | 99.4 |
| 18 | 北京市海淀汽车运输公司 | 105.17 |
| 19 | 北京祥龙投资发展有限公司 | 87.15 |
